Normování
Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711
Dle novely zákona č.110/1997 Sb., paragraf 9a informují školní jídelny o množství vydávaných pokrmů.
Hmotnost jednotlivých porcí pro strávníky školní jídelny je stanovena podle receptur (norem a koeficientů) platných pro školní stravování, které jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny.
Množství pokrmu dle věkové kategorie
Pokrm | 7 - 10 let | 3 -6 let |
Pečivo, sladké pečivo, moučníky | 1 ks | 1 ks |
Chléb , pečivo | 60 g | 50 g |
pomazánky | 42 g | 30 g |
máslo | 12 g | 10 g |
Zelenina, ovoce | 84 g | 60 g |
Přesnídávka, šlehaný tvaroh, jogurt | 125 g/1 ks | 125 g/1 ks |
nápoj | 200 ml | 200 ml |
Kaše ke svačině | 250 g | 180 g |
polévka | 180 ml | 150 ml |
Maso v syrovém stavu | 70 g | 50 g |
Ryba v syrovém stavu | 87 g | 62 g |
Maso s kostí v syrovém stavu | 175 g | 125 g |
Šťáva k masu | 30 g | 25 g |
Plněné knedlíky + posyp | 245 g | 175 g |
Vdolky | 175 g | 125 g |
omáčky | 119 g | 85 g |
Zelenina vařená, dušená | 84 g | 60 g |
Brambory vařené, bramborová kaše | 150 g | 125 g |
Rýže dušená | 100 g | 80 g |
Těstoviny vařené | 120 g | 100 g |
Knedlíky houskové | 100 g | 80 g |
Knedlíky bramborové | 120 g | 100 g |
Masová haše | 77 g | 55 g |
Pečivo krájené | 60 g | 50 g |
Salát zeleninový, kompot | 70 g | 60 g |
Zeleninová obloha | 30 g | 25 g |
RYCHLÝ KONTAKT |
---|
Mateřská škola Soběslav |
Mateřská škola Soběslav Nerudova 711 IČO: 70 93 43 63 ms.nerudova@email.cz tel. 381 524 687 mob. 606 687 263 Odhlašování stravy: p.L.Veselá mob:725 815 550 |
NOVINKY |
---|
Nové fotografie |
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde |
Aktuální jídelníček |
Aktuální jídelníček najdete zde |